| Opis: | Opis tekstu w dostępnej wersji językowej: |
| Kategoria i klasa: |
|
| Certyfikaty i cżłonkostwo: | - spełniono wymagania certyfikatu |
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 22 pokoi, cena od 990 CZK za pokój 44 + 30 miejsc noclegowych, cena od 590 CZK za miejsce nclegowe |
| Liczba domków / miejsc noclegowych | 30 / 4 |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, niemiecki, słowacki |
| Przyjmujemy płatności: | EuroCard / MasterCard, faktura, gotówką euro, gotówką korony czeskie, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Recepcja czynna: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 14:00 - 20:00 |
| Check-out: | 08:00 - 11:00 |
| Liczba pięter: | 2 |
| Świadczone usługi: |
kącik dla dzieci, miejsce parkingowe z zadaszeniem dla motocykli, możliwość wypożyczenia komputera/notebooka, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, przechowalnia bagażu, przechowalnia nart, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, przewodnik, rezerwacja biletów, służba pokojowa, sprzedaż map turystycznych i rowerowych okolicy, sprzedaż suchego prowiantu, usługi faksowe, usługi ksero, usługi sekretarskie, WiFi, wstęp ze zwierzętami dozwolony, wypożyczalnia gier towarzyskich, wypożyczalnia sprzętu sportowego możliwość nocowania pod gołym niebem, możliwość stołowania się/restauracja, prysznice z ciepłą wodą, przechowalnia rowerów, przekąski, sprzedaż map turystycznych i rowerowych okolicy, sprzedaż pamiątek, WiFi w kopleksie, wstęp ze zwierzętami dozwolony |
| Rok modernizacji: | 2010 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Černá v Pošumaví 1 km |
| Dworzec autobusowy : | Autobusová zastávka Černá v Pošumaví 1 km |
| Lotnisko: | międzynarodowe: Blue Danube 52 km krajowe: České Budějovice 34 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Frymburk 8 km |
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 50, cena: gratis - autobusy: 10, cena: gratis) |
| Sezon: | CZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Double | 590 CZK | 990 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| prysznic, TV, odbiór programów satelitarnych, WC, mini bar, suszarka do włosów, ogrzewanie | ||||||||||||
| 7 x | Czteroosobowy | 590 CZK | 990 CZK | 1190 CZK | 1390 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| prysznic, TV, odbiór programów satelitarnych, WC, mini bar, suszarka do włosów, ogrzewanie | ||||||||||||
| 5 x | Pokój dwuosobowy z balkonem | 590 CZK | 990 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| prysznic, TV, odbiór programów satelitarnych, WC, mini bar, suszarka do włosów, balkon, ogrzewanie | ||||||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 8 x | Pokój czteroosobowy z balkonem | 590 CZK | 990 CZK | 1190 CZK | 1390 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| prysznic, TV, odbiór programów satelitarnych, WC, mini bar, suszarka do włosów, balkon, ogrzewanie | ||||||||||||
| 1 x | Ubytovna čtyřlůžkový | 250 CZK | 500 CZK | 750 CZK | 1000 CZK | 4 + 0 | ![]() | |||||
| 3 x | Ubytovna šestilůžkový | 250 CZK | 500 CZK | 750 CZK | 1000 CZK | 1250 CZK | 1500 CZK | 6 + 0 | ![]() | |||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Ubytovna osmilůžkový | 250 CZK | 500 CZK | 750 CZK | 1000 CZK | 1250 CZK | 1500 CZK | 1750 CZK | 2000 CZK | 8 + 0 | ![]() | |
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci poniżej 3 lat | 100 % |




































Zakwaterowanie
Placówki sportowe
Restauracja
-





