| Opis: | Hotel oferuje usługi masażystów. |
| Kategoria i klasa: |
|
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 29 pokoi, cena od 2250 CZK za pokój 58 + 1 miejsc noclegowych, cena od 1950 CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski |
| Przyjmujemy płatności: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, gotówka dolary amerykańskie, gotówką euro, gotówką funty brytyjskie, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Liczba pięter: | 4 |
| Świadczone usługi: |
automatyczne urządzenie gaśnicze, budzenie gości, codziennie bezpłatna prasa, miejsce parkingowe z zadaszeniem dla motocykli, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, możliwość wypożyczenia narzędzi dla rowerzystów, opieka nad dzieckiem, pranie i prasowanie odzieży, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, pucybut, rezerwacja biletów, rezerwacja noclegu w okolicy, służba pokojowa, sprzedaż pamiątek, sygnalizacja przeciwpożarowa, śniadanie podawane do łóżka, transport hotelowy, usługi faksowe, usługi ksero, usługi sekretarskie, WiFi, winda, wstęp ze zwierzętami dozwolony |
| Rok budowy: | 1596 |
| Rok modernizacji: | 1998 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Brno hlavní nádraží 483 m | ||||||||||||||||
| Dworzec autobusowy : | Brno Zvonařka 2 km | ||||||||||||||||
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 7 km krajowe: Medlánky 6 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 0, cena: gratis - autobusy: 2, cena: 450 Kč /dzień, strzeżony) | ||||||||||||||||
| Odległość od garażu: | własny (wielkość 20, cena 390 Kč /noc) | ||||||||||||||||
| Przystanek komunikacji miejskiej: | 300 m | ||||||||||||||||
| Taxi: | tak | ||||||||||||||||
| Aktualne informacje o sytuacji na drogach: |
| ||||||||||||||||
| Sezon: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 95 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 110 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 100 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 99 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/miejsce | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x | Pokój jednoosobowy | 85 € | 1 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 12 x | Dwuosobowy De Luxe | 105 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
| 17 x | Pokój dwuosobowy | 95 € | 2 + 0 | ![]() | |
| odbiór programów satelitarnych, sejf, wanna, WC, mini bar, suszarka do włosów | |||||
