| Opis: | Komfortowe noclegi w pokojach dwuosobowych z prywatnymi łazienkami i jeden apartament, hotel Palmira, położony w Uherském Brod, u podnóża Białych Karpat. W hotelu jest również restauracja i parking. Cenie zakwaterowania jest śniadanie. |
| Kategoria i klasa: |
|
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 13 pokoi, cena od 650 CZK za pokój 33 miejsc noclegowych, cena od 450 CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, niemiecki, polski, słowacki |
| Przyjmujemy płatności: | American Express, EuroCard / MasterCard, gotówką euro, gotówką korony czeskie, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Liczba pięter: | 2 |
| Świadczone usługi: |
budzenie gości, miejsce parkingowe z zadaszeniem dla motocykli, możliwość umycia roweru, możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, możliwość wypożyczenia żelazka, pranie i prasowanie odzieży, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, rezerwacja noclegu w okolicy, służba pokojowa, sprzedaż pamiątek, śniadanie podawane do łóżka, usługi faksowe, usługi ksero, WiFi, wstęp ze zwierzętami dozwolony |
| Rok budowy: | 2000 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Uherský Brod 288 m |
| Dworzec autobusowy : | Uherský Brod 0.3 km |
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 71 km krajowe: Holešov 33 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Bojkovice 12 km |
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 15, cena: gratis - autobusy: 1, cena: gratis, strzeżony) |
| Odległość od garażu: | własny (wielkość 2, cena 100 Kč /dzień) |
| Przystanek komunikacji miejskiej: | 100 m |
| Sezon: | 11.02.2012 - 02.07.2012 | CZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 5 x | Jednoosobowy pokój | 690 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| 12 x | Double room | 690 CZK | 990 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| 1 x | Apartamenty | 990 CZK | 1400 CZK | 1500 CZK | 1600 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |















Zakwaterowanie
Restauracja



