| Opis: | Dla naszych gości mamy przygotowane pokoje: 4 jednoosobowe, 19 dwuosobowych, 2 Juniorsuite i dwa apartamenty oraz dwa pokoje bezbarierowe. Do dyspozycji jest sauna, małe studio fitness, wypożyczalnia rowerów i tenis stołowy. |
| Kategoria i klasa: |
|
| Certyfikaty i cżłonkostwo: | - spełniono wymagania certyfikatu |
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 27 pokoi, cena od 1180 CZK za pokój 50 + 6 miejsc noclegowych, cena od ? CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, niemiecki |
| Przyjmujemy płatności: | American Express, EuroCard / MasterCard, faktura, gotówką korony czeskie, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Liczba pięter: | 3 |
| Świadczone usługi: |
budzenie gości, codziennie bezpłatna prasa, kantor, komputer z podłączeniem do Internetu, możliwość umycia roweru, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, opieka nad dzieckiem, pranie i prasowanie odzieży, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, rezerwacja biletów, służba pokojowa, sprzedaż pamiątek, sprzedaż znaczków turystycznych, sygnalizacja przeciwpożarowa, usługi faksowe, usługi ksero, usługi sekretarskie, WiFi, winda, wstęp ze zwierzętami dozwolony, wypożyczalnia gier towarzyskich, wypożyczalnia sprzętu wideo, załatwianie zakupów |
| Rok budowy: | 1725 |
| Rok modernizacji: | 1996 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Staré Město u Uherského Hradiště 4 km |
| Dworzec autobusowy : | Uherské Hradiště 7 km |
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 52 km krajowe: Kyjov 24 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Strážnice 25 km |
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 25, cena: gratis - autobusy: 3, cena: gratis, strzeżony) |
| Odległość od garażu: | własny (wielkość 0, cena gratis) |
| Aktualne informacje o sytuacji na drogach: |
|
Podany cennik ma jedynie charakter orientacyjny
| Sezon: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 19 x | Pokój dwuosobowy | 1380 CZK | 1890 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, wanna, WC | |||||||
| 3 x | Apartament dla 3 | 3080 CZK | 3080 CZK | 3080 CZK | 3 + 0 | ![]() | |
| prysznic, wanna, WC | |||||||
| 2 x | Pokój typu SUP | 1380 CZK | 1890 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, wanna, WC | |||||||
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
























Zakwaterowanie
Sala kongresowa
Placówki sportowe
Restauracja - Hotel Mlýn Velehrad
Piwiarnia
Winiarnia
- 



