| Opis: | Hotel oferuje parking, garaż, usługi fryzjerskie oraz sklep z pamiątkami. |
| Kategoria i klasa: |
|
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 253 pokoi, cena od 3990 CZK za pokój 400 + 0 miejsc noclegowych, cena od 3990 CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, słowacki, węgierski, włoski |
| Przyjmujemy płatności: | American Express, CCS, Czeki podróżne Amreican Express, czeki podróżne Citicorp, czeki podróżne Thomas Cook, czeki podróżne VISA, Diners Club, EuroCard / MasterCard, euroczeki, faktura, gotówka dolary amerykańskie, gotówką euro, gotówką franki szwajcarskie, gotówką funty brytyjskie, JCB, Maestro, RelaxPass (Sodexo), VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Recepcja czynna: | 00:00 - 23:59 |
| Check-in: | 14:00 - 23:59 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Liczba pięter: | 10 |
| Świadczone usługi: |
automat telefoniczny, codziennie bezpłatna prasa, concierge, executive floor, express check-out, kantor, komputer z podłączeniem do Internetu, miejsce parkingowe z zadaszeniem dla motocykli, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, możliwość wypożyczenia żelazka, ochrona obiektu, pranie i prasowanie odzieży, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, przewodnik, pucybut, rezerwacja biletów, służba pokojowa, sprzedaż pamiątek, sygnalizacja przeciwpożarowa, śniadanie podawane do łóżka, transport bagażu dla rowerzystów, transport hotelowy, usługi faksowe, usługi ksero, usługi sekretarskie, WiFi, winda, wstęp ze zwierzętami dozwolony, załatwianie zakupów |
| Rok budowy: | 1962 |
| Rok modernizacji: | 2007 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Brno hlavní nádraží 723 m |
| Dworzec autobusowy : | Hl.autobus.nádr.Zvonařka 2 km |
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 8 km krajowe: Medlánky 6 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Kotvrdovice 23 km |
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 120, cena: 35 Kč /godzina - autobusy: 4, cena: 350 Kč /godzina) |
| Odległość od garażu: | własny (wielkość 64, cena 45 Kč /godzina) |
| Przystanek komunikacji miejskiej: | 500 m |
| Taxi: | tak |
| Aktualne informacje o sytuacji na drogach: |
|
Podany cennik ma jedynie charakter orientacyjny
| Sezon: | CZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 112 x | Jednolůžkový | 3650 CZK | 1 + 0 | ![]() | ||||
| telefon, TV, WC, mini bar | ||||||||
| 129 x | Dvoulůžkový | 4650 CZK | 4650 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| telefon, TV, WC, mini bar | ||||||||
| 15 x | Bussines Suite | 4150 CZK | 4150 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||
| telefon, TV, WC, mini bar | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Suite 4 osoby (2 ložnice) | 10400 CZK | 10400 CZK | 10400 CZK | 10400 CZK | 4 + 0 | ![]() | |
| telefon, TV, WC, mini bar | ||||||||
| 11 x | Junior aparmá | 5200 CZK | 5200 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||







































Zakwaterowanie
Sala kongresowa
Placówki sportowe
Luksusowa restauracja
Kawiarnia



