| Opis: | Hotel dysponuje pokojami różnych wielkości, wszystkie posiadają własne zaplecze socjalne. Na terenie całego obiektu korzystać można z bezprzewodowego łącza internetowego. Naszym gościom zapewniamy miejsca parkingowe w garażu. |
| Kategoria i klasa: |
|
| Wielkości: | 29 pokoi, cena od ? CZK za pokój 60 miejsc noclegowych, cena od ? CZK za miejsce nclegowe |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 12:00 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Brno hlavní nádraží 772 m | ||||||||||||||||
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 8 km krajowe: Medlánky 6 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Kotvrdovice 23 km | ||||||||||||||||
| Aktualne informacje o sytuacji na drogach: |
| ||||||||||||||||
| Sezon: | EUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUREUR |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 179 € | 179 € | 179 € | 179 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 139 € | 149 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 149 € | 159 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 169 € | 169 € | 169 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 179 € | 189 € | 199 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 144 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 109 € | 109 € | 109 € | 109 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 69 € | 79 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 79 € | 89 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 99 € | 99 € | 99 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 109 € | 119 € | 129 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 100 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 3 x | Deluxe 4 | 124 € | 124 € | 124 € | 124 € | 4 + 0 | ![]() | |
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 8 x | Standard | 84 € | 94 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, kuchenka | ||||||||
| 4 x | Deluxe | 94 € | 104 € | 2 + 0 | ![]() | |||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka | ||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2 x | Deluxe 3 | 114 € | 114 € | 114 € | 3 + 0 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
| 3 x | Suite | 124 € | 134 € | 134 € | 2 + 1 | ![]() | ||
| prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, ręcznik, ogrzewanie | ||||||||
Rabaty
| Zniżka | |
|---|---|
| Dzieci od 3 do 8 lat | 50 % |
Warunki rezerwacji
| karta kredytowa | |
|---|---|
| Minimum nocy | 1 |
| Maksimum nocy | 100 |
| Zaliczka | 0% ceny rezerwacji |



































Zakwaterowanie
Pizzeria
Kawiarnia