| Opis: | Opis tekstu w dostępnej wersji językowej: |
| Kategoria i klasa: |
|
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 23 pokoi, cena od 1000 CZK za pokój 45 miejsc noclegowych, cena od 1000 CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, czeski, niemiecki |
| Przyjmujemy płatności: | American Express, Diners Club, EuroCard / MasterCard, faktura, gotówka dolary amerykańskie, gotówką euro, HolidayPass (Sodexo), JCB, Maestro, VISA, VISA Electron |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Check-in: | 14:00 - 00:00 |
| Check-out: | 00:00 - 11:00 |
| Liczba pięter: | 1 |
| Świadczone usługi: |
budzenie gości, codziennie bezpłatna prasa, pranie i prasowanie odzieży, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, rezerwacja noclegu w okolicy, służba pokojowa, sygnalizacja przeciwpożarowa, WiFi, wstęp ze zwierzętami dozwolony |
| Rok budowy: | 2002 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Pardubice-Pardubičky 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dworzec autobusowy : | Pardubice autobusové nádraží 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotnisko: | międzynarodowe: Pardubice 3 km krajowe: Chrudim 11 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Kunětice 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 20, cena: gratis) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przystanek komunikacji miejskiej: | 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktualne informacje o sytuacji na drogach: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezon: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
