Mapa
Dojazd
Obiekty turystyczne w okolicy
Imprezy w okolicy
Wejście dla osób niepełnosprawnych
Historia pogody
Zpět na informace o objektu
Źródło: Previo
| Sezon: | CZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZKCZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1300 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1300 CZK | 1600 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2200 CZK | 2200 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 2 x | Jednoosobowy pokój | 1100 CZK | 1 + 0 | ![]() | |||||
| 20 x | Double room | 1100 CZK | 1400 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| 1 x | Apartament dla dwóch osób | 2100 CZK | 2100 CZK | 2 + 0 | ![]() | ||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 x | Apartament 5 osób | 1500 CZK | 1800 CZK | 2500 CZK | 2500 CZK | 3000 CZK | 5 + 0 | ![]() | |
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | włączone |
Cennik noclegów
