| Opis: | Opis tekstu w dostępnej wersji językowej: |
| Kategoria i klasa: |
|
| Certyfikaty i cżłonkostwo: | - spełniono wymagania certyfikatu |
| Wejście dla osób niepełnosprawnych: | ![]() |
| Wielkości: | 19 pokoi (z tego 17 dla niepełnosprawnych), cena od 300 CZK za pokój 47 miejsc noclegowych, cena od 225 CZK za miejsce nclegowe |
| Personel zna języki: | angielski, niemiecki |
| Przyjmujemy płatności: | faktura, gotówką euro |
| Godziny otwarcia hotelu: | przez cały rok |
| Recepcja czynna: | 08:00 - 21:00 |
| Check-in: | 13:00 - 00:00 |
| Check-out: | 10:00 - 10:00 |
| Liczba pięter: | 2 |
| Świadczone usługi: |
budzenie gości, czyszczenie butów, komputer z podłączeniem do Internetu, kuchenka dla gości, możliwość podgrzania jedzenia dla niemowląt, możliwość umycia roweru, możliwość wstępu z psem asystującym, możliwość wypożyczenia gier planszowych, możliwość wypożyczenia grila, możliwość wypożyczenia łóżeczka dziecięcego, możliwość wypożyczenia narzędzi dla rowerzystów, możliwość wypożyczenia suszarki do włosów, możliwość wypożyczenia żelazka, pranie i prasowanie odzieży, przechowalnia bagażu, przechowalnia rowerów, przechowywalnia wartościowych przedmiotów, rezerwacja noclegu w okolicy, sprzedaż map turystycznych i rowerowych okolicy, sprzedaż podstawowych części rowerowych, WiFi, wstęp ze zwierzętami dozwolony, wypożyczalnia gier towarzyskich, wypożyczalnia odtwarzaczy DVD, wypożyczalnia płyt DVD, wypożyczalnia sprzętu sportowego, wypożyczalnia sprzętu wideo |
| Rok budowy: | 1440 |
| Rok modernizacji: | 2009 |
| Najbliższe stacje kolejowe: |
Znojmo 903 m |
| Dworzec autobusowy : | Autobusové nádraží Znojmo 1.5 km |
| Lotnisko: | międzynarodowe: Brno Tuřany 58 km krajowe: Medlánky 57 km tereny dla pojazdów latających (SLZ): Miroslav 20 km |
| Odległość od parkingu: | własny (wielkość - osobowe: 10, cena: gratis) |
| Sezon: | 11.02.2012 - 01.01.2013 | CZK |
|---|
Cennik noclegów
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 4 x | Dwuosobowy pokój na poddaszu | 300 CZK | 450 CZK | 2 + 0 | ![]() | |||||||
| TV, wstęp ze zwierzętami dozwolony, ogrzewanie | ||||||||||||
| 1 x | Trzyosobowy pokój na poddaszu | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 900 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| TV, wstęp ze zwierzętami dozwolony | ||||||||||||
| 1 x | Cztery z tarasem | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 850 CZK | 1000 CZK | 4 + 1 | ![]() | ||||
| TV, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, ogrzewanie | ||||||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartament 4 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 4 + 2 | ![]() | |||
| prysznic, TV, WC, lodówka, kuchenka, wstęp ze zwierzętami dozwolony, kuchanka mikrofalowa, ogrzewanie | ||||||||||||
| 4 x | Dwuosobowy pokój z tarasem | 400 CZK | 600 CZK | 750 CZK | 2 + 1 | ![]() | ||||||
| TV, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, ogrzewanie | ||||||||||||
| 2 x | Dwuosobowy pokój z WC. luminancja. | 700 CZK | 900 CZK | 1000 CZK | 1100 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| prysznic, TV, WC, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, ogrzewanie | ||||||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 2 x | Apartament 6 +2 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1700 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| 1 x | Apartament 4 +4 | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1800 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| do dyspozycji łóżeczko dziecięce, prysznic, telefon, odtwarzacz DVD, TV, sejf, wanna, WC, lodówka, mini bar, suszarka do włosów, kuchenka, pralka, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, kuchanka mikrofalowa, ogrzewanie | ||||||||||||
| 1 x | Apartament 4 +4 II | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1500 CZK | 1650 CZK | 1650 CZK | 1950 CZK | 2100 CZK | 4 + 4 | ![]() | |
| TV, wanna, WC, lodówka, kuchenka, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, ogrzewanie | ||||||||||||
| Liczba | Typ | Cena/Liczba gości | Liczba łóżek + dostawek | Wejście dla osób niepełnosprawnych | Zdjęcie | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1 x | Apartament 2 +2 | 1200 CZK | 1200 CZK | 1350 CZK | 1500 CZK | 2 + 2 | ![]() | |||||
| prysznic, odbiór programów satelitarnych, WC, lodówka, kuchenka, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, kuchanka mikrofalowa, ogrzewanie | ||||||||||||
| 1 x | Apartament 3 +1 | 1400 CZK | 1400 CZK | 1400 CZK | 1550 CZK | 3 + 1 | ![]() | |||||
| prysznic, odbiór programów satelitarnych, WC, lodówka, kuchenka, wstęp ze zwierzętami dozwolony, taras, kuchanka mikrofalowa, ogrzewanie | ||||||||||||
Opłaty
| Nazwa | Cena |
|---|---|
| podatku noclegi | włączone |
| Opłata wczasowa | 10 CZK |









Zakwaterowanie
Placówki sportowe
Winiarnia
Kawiarnia
-

