Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-14 14:02, źródło: Sitour| Pogoda | -7°C, Zachmurzenie duże |
| Śnieg: | Śnieg: 70 cm (świeży 2 cm, typ zmarznięty) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 18:00 do 21:00 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (wyciąg narciarski) | 500 | 300 | nie | |||
| (wyciąg narciarski) | 500 | 1300 | nie | |||
| Dětský (wyciąg narciarski) | 60 | 300 | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | ? | 60 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Ski areál Olešnice 1 | 560 | 500 | ? | ? | ? | tak | tak | tak | |||
| Ski areál Olešnice 2 | 560 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| Olešnice-Lamberg-Kněževes-Veselkya-Zelenkův kopec-Olešnice | 0 | 10 | ? |
| Olešnice-Prosetín-Olešnice | 0 | 6 | ? |
| Olešnice-Velké Trestné-Malé Trestné-Olešnice | 0 | 9 | ? |
| Olešnice-Velké Trestné-Rovečné-Vír | 0 | 19 | ? |



Placówki sportowe
Ośrodek narciarski



