Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-15 13:02, źródło: Sitour| Pogoda | -3°C, Zachmurzenie duże, prognoza |
| Śnieg: | Śnieg: 50 cm (świeży 4 cm, typ techniczny) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 17:00 do 21:00 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětské lano (wyciąg narciarski) | 50 | 100 | nie |
| ||
| Dvousedačková lanovka (kolejka linowa) | 500 | 1440 | 0.32€ do 0.56€ | nie |
|
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harusák | 110 | 500 | ? | ? | tak | tak | tak | tak |
|
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| Turistické tratě Nové Město - okruh Na Americe | 0 | 5 | ? |
| Turistické tratě - okolo Jimramova | 0 | 20 | ? |
| Turistické tratě - okolo Kadova | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Nového Města | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Sněžného | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Studnic | 0 | 15 | ? |
| Turistické tratě - okolo Třech Studní a Fryšavy | 0 | 20 | ? |
| Závodní trať I. | 0 | 3 | ? |


Placówki sportowe
Ośrodek narciarski
Bar szybkiej obsługi
