| Wysokość nad poziomem morza | 580 - 650 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, WC | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/3 | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 1 - ogółem 0 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|
| EPV 300 (wyciąg narciarski) | 300 | 250 | |||
| EPV 300 Dětský (wyciąg narciarski) | 100 | 250 | 0.08€ do 0.08€ | ||
| TLV 12 (wyciąg narciarski) | 550 | 650 | 0.28€ do 0.28€ |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 0 | ? | ? | ? | ? | ? |


Ośrodek narciarski





