| Klasa: | **** | ||||||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza | 600 - 700 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, szkółka narciarska, tor snowtubingowy , wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 1/3 - ogółem 1600 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 4 - ogółem 1 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-16 12:02, źródło: Sitour| Pogoda | -5°C, Opady śniegu |
| Śnieg: | Śnieg: 100 cm (świeży 30 cm, typ puch) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 18:00 do 21:30 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karolinka (kolejka linowa) | 340 | 1200 | nie | |||
| LV 100 (wyciąg narciarski) | 100 | 100 | 8.34€ do 11.51€ | nie | ||
| LV 300 (wyciąg narciarski) | 300 | 300 | 8.34€ do 11.51€ | nie | ||
| Snowtubing (wyciąg narciarski) | 80 | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 15 | 100 | ? | ? | ? | tak | ? | ? | |||
| Modrá | 100 | 500 | ? | ? | ? | tak | ? | ? | |||
| Modrá | 70 | 300 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Snowtubing | ? | 100 | ? | ? | ? | tak | ? | ? |



Zakwaterowanie
Placówki sportowe
Ośrodek narciarski
Restauracja