| Wysokość nad poziomem morza | 670 - 810 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, przechowalnia rzeczy osobistych, snowpark, szkółka narciarska, wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/2 - ogółem 1400 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 3 - ogółem 3.2 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doplík (wyciąg narciarski) | 800 | 800 | |||
| Větrák (wyciąg narciarski) | 700 | 600 |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crossová trať | 670 | 1000 | ? | ? | nie | tak | tak | |||
| Sjezdovka A | 670 | 700 | ? | ? | tak | tak | tak | |||
| Sjezdovka B - žlutá | 670 | 800 | ? | ? | nie | tak | tak |


Ośrodek narciarski