Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-15 19:02, źródło: Sitour| Pogoda | -4°C, Zachmurzenie duże |
| Śnieg: | Śnieg: 45 cm (świeży - cm, typ zmarznięty) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 18:00 do 21:00 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poma A (wyciąg narciarski) | 600 | 850 | 9.17€ do 12.36€ | nie |
| |
| Poma B (wyciąg narciarski) | 500 | 650 | 9.17€ do 12.36€ | nie |
| |
| Provazový (wyciąg narciarski) | 100 | 350 | 9.17€ do 12.36€ | nie |
| |
| Provazový (dět. hřiště) (wyciąg narciarski) | 100 | 350 | 9.17€ do 9.17€ | nie |
| |
| Vlek C (wyciąg narciarski) | 280 | 650 | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červená | 100 | 600 | ? | ? | tak | nie | nie | nie |
| ||
| Crossová,Snowpark | 80 | 500 | ? | ? | tak | tak | tak | tak |
| ||
| Dětská I | 60 | 280 | ? | ? | tak | nie | tak | nie |
| ||
| Dětské hřiště | ? | 100 | ? | ? | tak | nie | tak | tak |
| ||
| Louky | 80 | 700 | ? | ? | tak | nie | tak | nie |
| ||
| Modrá | 80 | 600 | ? | ? | tak | tak | tak | tak |
|
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| České Petrovice - Suchý Vrch - Buková hora | 0 | 20 | ? |




Zakwaterowanie
Placówki sportowe
Ośrodek narciarski