Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-14 1:02, źródło: Sitour| Pogoda | ![]() -12°C, Zachmurzenie duże, prognoza |
| Śnieg: | Śnieg: 80 cm (świeży 0 cm, typ zmarznięty) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 17:30 do 21:00 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borer (wyciąg narciarski) | 300 | 250 | nie |
| ||
| Junior - provozuje fa. JOZA (wyciąg narciarski) | 200 | 450 | nie |
| ||
| Ski Klub Česká Třebová (kolejka linowa) | 945 | 1440 | 3.17€ do 3.17€ | 12.67€ do 17.82€ | nie |
|
| TJ Čenkovice (wyciąg narciarski) | 450 | 500 | 0.79€ do 3.17€ | 12.67€ do 17.82€ | nie |
|
| Vlek U lesa (wyciąg narciarski) | 400 | 450 | 7.52€ do 9.90€ | nie |
| |
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (wyciąg narciarski) | 450 | 1000 | 0.79€ do 3.17€ | 12.67€ do 17.82€ | nie |
|
| Voda a sport Svitavy s.r.o. (wyciąg narciarski) | 900 | 1000 | 3.17€ do 3.17€ | 12.67€ do 17.82€ | nie |
|
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čenkovická | 100 | 450 | ? | ? | nie | tak | tak | tak |
| ||
| Junior | 50 | 200 | ? | ? | nie | nie | nie | nie |
| ||
| Nad parkovištěm | 80 | 300 | ? | ? | nie | nie | nie | nie |
| ||
| Svitavská | 200 | 1000 | ? | ? | nie | nie | tak | tak |
| ||
| Třebovská | 210 | 1000 | ? | ? | nie | nie | tak | tak |
| ||
| U lesa | 80 | 400 | ? | ? | nie | nie | tak | nie |
| ||
| Vigona | 100 | 450 | ? | ? | nie | tak | tak | tak |
|


Skipark Červená Voda
Centrum Informacji

