Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-16 7:02, źródło: Sitour| Pogoda | -3°C, Opady śniegu |
| Śnieg: | Śnieg: 60 cm (świeży - cm, typ puch) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku:od 16:00 do 21:00 |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrální (wyciąg narciarski) | 460 | 700 | 10.76€ do 14.35€ | nie | ||
| Dětský (wyciąg narciarski) | 220 | 500 | 10.76€ do 14.35€ | nie | ||
| Levý (wyciąg narciarski) | 460 | 600 | 10.76€ do 14.35€ | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 25 | 220 | ? | ? | tak | tak | tak | tak | |||
| K vysílači | 80 | 460 | ? | ? | tak | tak | tak | tak | |||
| Nad kostelem | 80 | 460 | ? | ? | tak | tak | tak | tak | |||
| U lesa | 80 | 560 | ? | ? | tak | nie | tak | nie |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| Kolečko | 0 | 2 | ? |


Placówki sportowe
Ośrodek narciarski
Bar szybkiej obsługi
