| Klasa: | ** | ||||||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza | 440 - 600 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | kiosk z przekąskami / bufet, szkółka narciarska, szkółka nauki jazdy na nartach dla małych dzieci, WC, wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/3 - ogółem 2750 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 5 - ogółem 0 km | ||||||||||||||
| Trasy biegowe: | 1 - ogółem 0 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|
| Doppelmair (wyciąg narciarski) | 600 | 1250 | 1.99€ do 1.99€ | 9.96€ do 13.95€ | |
| Doppelmair (wyciąg narciarski) | 600 | 1250 | 1.99€ do 1.99€ | 9.96€ do 13.95€ | |
| Kindl-Michálek (wyciąg narciarski) | 65 | 250 | 9.96€ do 13.95€ |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 650 | ? | ? | tak | ? | ? | ||||
| 160 | 650 | ? | ? | tak | ? | ? | ||||
| 160 | 800 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 160 | 900 | ? | ? | ? | ? | ? |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) |
|---|---|---|
| Možnost turistiky směr Jestřábí Hory nebo směr Rýchory-Žacléř | 0 | 0 |

Ośrodek narciarski

