| Klasa: | ** | ||||||||||||||
| Wysokość nad poziomem morza | 1000 - 1200 m | ||||||||||||||
| Usługi i produkty: | GOPR, kiosk z przekąskami / bufet, serwis sprzętu narciarskiego, skibus, szkółka narciarska, szkółka nauki jazdy na nartach dla małych dzieci, szkółka nauki na snowboardzie, WC, wypożyczalnia nart i snowboardów | ||||||||||||||
| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/2 - ogółem 600 osób/godz | ||||||||||||||
| Trasy zjazdowe: | 1 - ogółem 0.8 km | ||||||||||||||
| Standardowo godziny otwarcia w razie panujących dostatecznych warunków śniegowych |
|
Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-14 8:45, źródło: InfoČesko| Pogoda | -3.8°C, Pochmurno |
| Śnieg: | Śnieg: 95 cm (świeży 0 cm, typ naturalny + sztuczny) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | 12 km |
| Godziny otwarcia: | narciarstwo po zmroku: |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi 0 (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pod Obrovcem (wyciąg narciarski) | 500 | 370 | 0.80€ do 0.00€ | 9.96€ do 0.00€ | tak | |
| Školní (wyciąg narciarski) | 240 | 600 | 0.40€ do - | 3.99€ do - | tak |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 500 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

Ośrodek narciarski


