| Kolejki linowe / wyciągi narciarskie, przepustowość: | 0/3 |
| Trasy zjazdowe: | 3 - ogółem - km |
| Trasy biegowe: | 1 - ogółem 0 km |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
Pokaż ceny w walucie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|
| Lopata (wyciąg narciarski) | 500 | 650 | 0.36€ do 0.60€ | ||
| Myšáčka II (wyciąg narciarski) | 800 | 400 | 0.36€ do 0.60€ | ||
| Myšáčka I (wyciąg narciarski) | 850 | 1200 | 0.36€ do 0.60€ |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lopata | 130 | 600 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka II | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Myšáčka I | 180 | 850 | ? | ? | ? | ? | ? |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) |
|---|---|---|
| 0 | 0 |




Zakwaterowanie
Ośrodek narciarski



