Aktualne dane
Przeprowadzono aktualizację: 2012-2-14 15:02, źródło: Sitour| Pogoda | -9°C, Przelotne opady śniegu |
| Śnieg: | Śnieg: 60 cm (świeży 1 cm, typ zmarznięty) |
| Długość przygotowanych tras biegowych: | ? km |
| Godziny otwarcia: | - narciarstwo po zmroku: |
| Warunki: | czynny, wyciągi - / wyciągi - (informacja może obejmować także inne ośrodki w ramach tego samego kompleksu narciarskiego) |
Kolejki linowe i waciągi narciarskie
| Nazwa | Długość | Przepustowość (os/godz) | Cena/wjazd | Cena/dzień | Eksploatacja | Odpowiednie trasy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětský vlek (wyciąg narciarski) | 90 | 300 | nie | |||
| Teleskopický (wyciąg narciarski) | 400 | 450 | nie | |||
| Teleskopický (wyciąg narciarski) | 200 | 300 | nie |
Trasy zjazdowe
| Nazwa | Stopień trudności | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Średnia szerokość | Eksploatacja | Snowboard | Oświetlenie | Przygotowywane codziennie | Sztucznie ośnieżana | Odpowiednie trasy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dětská | 30 | 150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Dršťkomlat | 100 | 700 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| Sjezdovka | 100 | 400 | ? | ? | ? | tak | ? | tak |
Trasy biegowe
| Nazwa | Przewyższenie (m) | Długość (m) | Eksploatacja |
|---|---|---|---|
| Okruh v areálu lyžařských vleků | - | 2 | ? |
| Petříkovice u Trutnova - Slavětín - Radvanice vlek - Paseky (Brendy) - Odolov (Lotrando) - Č. Kostelec | - | 20 | ? |


Ośrodek narciarski


