A Kongresový sál II
200 180 120 140 60 | ||
| Powierzchnia sali | 159.5 m2 (11 x 14.5 m), 3.3 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
B Kongresový sál III
110 120 60 70 45 | ||
| Powierzchnia sali | 92.4 m2 (8.4 x 11 m) | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
A+B Kongresový sál II + Kongresový sál III
300 300 220 220 95 | ||
| Powierzchnia sali | 251.9 m2 (11 x 22.9 m), 3.3 m wysokość sufitu | |
| Internet | WiFi tak |
C Salonek IV
80 70 45 60 45 | ||
| Powierzchnia sali | 70.4 m2 (6.4 x 11 m), 3.3 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
D Malý salonek
20 16 16 | ||
| Powierzchnia sali | 28 m2 (4 x 7 m), 2.8 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie nie | |
| Internet | WiFi tak |
E Sál IV
200 220 140 180 80 | ||
| Powierzchnia sali | 216.25 m2 (12.5 x 17.3 m), 4.1 m wysokość sufitu | |
| Internet | WiFi tak |
F Salonek V (od. 1.10.2011)
70 55 60 40 | ||
| Powierzchnia sali | 78.39 m2 (6.7 x 11.7 m), 3.1 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
G Salonek VI (od 1.10.2011)
25 25 20 | ||
| Powierzchnia sali | 41.54 m2 (6.7 x 6.2 m), 3.1 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
H Salonek VII (od 1.10.2011)
20 20 16 | ||
| Powierzchnia sali | 36.85 m2 (6.7 x 5.5 m), 3.1 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
I Salonek VIII (od 1.10.2011)
16 16 14 | ||
| Powierzchnia sali | 20.16 m2 (4.2 x 4.8 m), 3.1 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |






Zakwaterowanie
Sala kongresowa
Bar
Restauracja
200
180
120
140
60 



