A Sál Alfa 1. piętro
130 150 100 70 42 | ||
| Powierzchnia sali | 150 m2 (10 x 15 m), dywan, 4.6 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
B Sál Beta 1. piętro
190 200 140 100 54 | ||
| Powierzchnia sali | 200 m2 (10 x 20 m), dywan, 4.6 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
A+B Sál Alfa + Sál Beta 1. piętro
370 250 270 170 95 | ||
| Powierzchnia sali | 350 m2 (10 x 35 m), dywan, 4.6 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
C Salonek Gama 2. piętro
35 24 20 24 | ||
| Powierzchnia sali | 35 m2, dywan, 2.4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
D Salonek II
50 50 40 24 | ||
| Powierzchnia sali | 70 m2, dywan, 2.85 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
E Salonek III
30 30 20 20 | ||
| Powierzchnia sali | 30 m2, dywan, 2.85 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
F Salonek I
20 16 14 12 | ||
| Powierzchnia sali | 27 m2, dywan, 2.85 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |






Zakwaterowanie
Sala kongresowa
Placówki sportowe
Restauracja
Lobby bar
130
150
100
70
42
12 



