A Kongresový sál
350 290 165 220 108 101 57 | ||
| Powierzchnia sali | 273 m2 (13 x 21 m), dywan, 3.7 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
B Kaskáda sál
250 250 150 72 136 | ||
| Powierzchnia sali | 288 m2 (12 x 24 m), dywan, 3.7 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
C Salonek č. 1
61 30 39 40 26 27 31 40 | ||
| Powierzchnia sali | 58.24 m2 (5.2 x 11.2 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
D Salonek č. 2
51 30 33 40 28 22 25 40 | ||
| Powierzchnia sali | 55.86 m2 (5.7 x 9.8 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie nie, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
E Salonek č. 3
66 40 42 48 36 34 33 | ||
| Powierzchnia sali | 66.56 m2 (5.2 x 12.8 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
F Salonek č. 4
69 40 45 52 36 33 | ||
| Powierzchnia sali | 87.5 m2 (7 x 12.5 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |
G Salonek č. 5 (miejsce na zewnątrz)
48 40 27 40 30 33 28 40 | ||
| Powierzchnia sali | 67.84 m2 (5.3 x 12.8 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie nie, Klimatizacja tak | |
| Internet | WiFi tak |






Zakwaterowanie
Sala kongresowa
Placówki sportowe
Luksusowa restauracja
Kawiarnia
350
290
165
220
108
101
57
136 


