A Kongresová hala A
350 300 200 200 96 60 | ||
| Powierzchnia sali | 302.75 m2 (17.5 x 17.3 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
B Kongresová hala B
150 120 80 80 36 96 36 | ||
| Powierzchnia sali | 162.75 m2 (9.3 x 17.5 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
A+B Kongresová hala A + Kongresová hala B
500 500 300 280 156 80 | ||
| Powierzchnia sali | 465.5 m2 (17.5 x 26.6 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
C Kongresová hala C
200 160 120 120 96 38 | ||
| Powierzchnia sali | 197.75 m2 (11.3 x 17.5 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
A+B+C Kongresová hala A + Kongresová hala B + Kongresová hala C
700 1000 430 480 122 120 | ||
| Powierzchnia sali | 665 m2 (17.5 x 38 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
B+C Kongresová hala B + Kongresová hala C
350 400 220 200 111 68 | ||
| Powierzchnia sali | 364 m2 (17.5 x 20.8 m), dywan, 4 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
D Konferenční sál D
150 150 120 120 36 46 48 | ||
| Powierzchnia sali | 204.7 m2 (11.5 x 17.8 m), dywan, 3 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
E Modrý salonek 1. piętro
40 60 36 40 30 31 32 | ||
| Powierzchnia sali | 72 m2 (6 x 12 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
F Salonek Klubovna 1. piętro
40 30 16 20 | ||
| Powierzchnia sali | 40.7 m2 (3.7 x 11 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
G Salonek Pavilon 1. piętro
35 30 20 24 18 15 20 | ||
| Powierzchnia sali | 46.74 m2 (5.7 x 8.2 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
H Salonek Merkur 1. piętro
10 20 6 8 12 | ||
| Powierzchnia sali | 31.35 m2 (5.5 x 5.7 m), dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
G+H Salonek Pavilon + Salonek Merkur
50 50 36 30 34 38 | ||
| Powierzchnia sali | 78 m2, dywan, 3.2 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne tak, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |
I Salonek Delta
35 25 14 16 18 | ||
| Powierzchnia sali | 40.42 m2 (4.7 x 8.6 m), dywan, 3 m wysokość sufitu | |
| Opis sali | Światło dzienne nie, Zaciemnienie tak, Klimatizacja tak | |
| Internet | 1000 kbps, WiFi tak |



OREA Hotel Voroněž II
OREA Hotel Voroněž II



Placówki sportowe
Kawiarnia
350
300
200
200
96
60
36 



