| Mapa Pardubice | |
| region turystyczny | Czechy Wschodnie |
| Region turystyczny | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zámek |
| Ulica: | Zámek |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 2 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
![]() dzisiaj (17:00) 17°C | ![]() jutro 16°C | ![]() niedziela 16°C | ![]() poniedziałek 16°C |
Źródło: pogoda Meteocentrum