| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°2'29.6"N; 15°46'35.19"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zámek |
| Ulica: | Zámek |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 2 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
![]() dzisiaj (1:00) -10°C | ![]() jutro -9°C | ![]() niedziela -8°C | ![]() poniedziałek -4°C |
Źródło: pogoda Meteocentrum