| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°2'29.82"N; 15°46'55.95"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Bílé Předměstí |
| Ulica: | Mezi Mosty |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 436 |
| Kod pocztowy: | 53003 |
| Poczta: | Pardubice 3 |
obiekt turystyczny