| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°2'22.34"N; 15°46'41.65"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Pardubice-Staré Město |
| Ulica: | Kostelní |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 102 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
pensjonat