| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°1'41.98"N; 15°47'53.83"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Pardubičky |
| Ulica: | Národních hrdinů |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 257 |
| Kod pocztowy: | 53003 |
| Poczta: | Pardubice 3 |
gościniec (z kuchnią)