| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°1'35.4"N; 15°46'18.36"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zelené Předměstí |
| Ulica: | K Višňovce |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 1751 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
![]() dzisiaj (2:00) -11°C | ![]() jutro -9°C | ![]() niedziela -8°C | ![]() poniedziałek -4°C |
Źródło: pogoda Meteocentrum
kwatera prywatna / apartament / pokoje gościnne