| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°2'24.97"N; 15°46'10.13"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zelené Předměstí |
| Ulica: | Sukova třída |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 1735 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
![]() dzisiaj (1:00) -10°C | ![]() jutro -9°C | ![]() niedziela -8°C | ![]() poniedziałek -4°C |
Źródło: pogoda Meteocentrum
hotel
plac zabaw dla dzieci
taras letni / ogródek, restauracja
bilard
restauracja
sala kongresowa
sztuczne lodowisko kryte
wielofunkcyjna zadaszona arena
dostawca
boisko sportowe otwarte