| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°1'39.74"N; 15°45'17.39"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zelené Předměstí |
| Ulica: | Pražská |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 733 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
gościniec (z kuchnią)