| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°2'16.17"N; 15°46'25.84"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zelené Předměstí |
| Ulica: | Na Hrádku |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 724 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
restauracja