| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°1'45.83"N; 15°46'13.19"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Zelené Předměstí |
| Ulica: | Jana Palacha |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 511 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
gościniec (z kuchnią)