| Mapa Pardubice | |
| Współrzędne: | 50°0'9.27"N; 15°52'4.48"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Pardubice |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Pardubice |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Pardubice |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Pardubice |
| Gmina: | Pardubice |
| Część gminy: | Hostovice |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 11 |
| Kod pocztowy: | 53002 |
| Poczta: | Pardubice 2 |
gościniec (z kuchnią)