| Mapa Hradčovice | |
| Współrzędne: | 49°2'50.93"N; 17°34'54.48"E |
| Region turystyczny: | Morawy Południowe |
| Dziedzina turystyczna: | Słowacko |
| Kraj: | Zlínský (zlińskie) |
| Powiat: | Uherské Hradiště |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Uherský Brod |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Uherský Brod |
| Gmina: | Hradčovice |
| Część gminy: | Hradčovice |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 68 |
| Kod pocztowy: | 68733 |
| Poczta: | Hradčovice |
pensjonat
rosyjskie kręgle, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy zewnętrzny, bilard (bez otworów)
taras letni / ogródek, winoteka, restauracja