| Mapa Brno | |
| Współrzędne: | 49°13'50.72"N; 16°31'7.67"E |
| Region turystyczny: | Morawy Południowe |
| Dziedzina turystyczna: | Brno i okolica |
| Kraj: | Jihomoravský (południowomorawskie) |
| Powiat: | Brno-město (Brno-miasto) |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Brno |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Brno |
| Gmina: | Brno |
| Część gminy: | Bystrc |
| Ulica: | Přístavní |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 1064 |
| Numer orientacyjny: | 38 |
| Kod pocztowy: | 63500 |
| Poczta: | Brno 35 |
uzdrowisko - sanatorium
sala kongresowa
basen kryty, fitness centrum /siłownia, tenis stołowy zewnętrzny, sauna, solarium, boisko sportowe otwarte, wanna do masażu wirowego wewnętrznego
restauracja