| Mapa Brno | |
| Współrzędne: | 49°12'26.05"N; 16°36'58.01"E |
| Region turystyczny: | Morawy Południowe |
| Dziedzina turystyczna: | Brno i okolica |
| Kraj: | Jihomoravský (południowomorawskie) |
| Powiat: | Brno-město (Brno-miasto) |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Brno |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Brno |
| Gmina: | Brno |
| Część gminy: | Černá Pole |
| Ulica: | Černopolní |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 237 |
| Numer orientacyjny: | 45 |
| Kod pocztowy: | 61300 |
| Poczta: | Brno 13 |
obiekt turystyczny