| Mapa Brno | |
| Współrzędne: | 49°11'41.75"N; 16°36'18.31"E |
| Region turystyczny: | Morawy Południowe |
| Dziedzina turystyczna: | Brno i okolica |
| Kraj: | Jihomoravský (południowomorawskie) |
| Powiat: | Brno-město (Brno-miasto) |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Brno |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Brno |
| Gmina: | Brno |
| Część gminy: | Brno-město |
| Ulica: | Husova |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 200 |
| Numer orientacyjny: | 16 |
| Kod pocztowy: | 60200 |
| Poczta: | Brno 2 |
basen kryty, fitness centrum /siłownia, sauna, kabina parowa, solarium, masaże, hala sportowa / gimnastyczna, ricochet, wanna do masażu wirowego wewnętrznego, spinning / indoor cycling, infrasauna
luksusowa restauracja, restauracja
restauracja
kawiarnia, bar