| Mapa Chrudim | |
| Współrzędne: | 49°57'1.74"N; 15°47'42.61"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Chrudim - Hlinsko |
| Kraj: | Pardubický (pardubickie) |
| Powiat: | Chrudim |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Chrudim |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Chrudim |
| Gmina: | Chrudim |
| Część gminy: | Chrudim I |
| Ulica: | Břetislavova |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 74 |
| Kod pocztowy: | 53701 |
| Poczta: | Chrudim 1 |
obiekt turystyczny