| Mapa Třebechovice pod Orebem | |
| Współrzędne: | 50°12'4.73"N; 15°59'38.47"E |
| Region turystyczny: | Czechy Wschodnie |
| Dziedzina turystyczna: | Region Hradec Králové |
| Kraj: | Královéhradecký (hradeckie) |
| Powiat: | Hradec Králové |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Hradec Králové |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Třebechovice pod Orebem |
| Gmina: | Třebechovice pod Orebem |
| Część gminy: | Třebechovice pod Orebem |
| Ulica: | Masarykovo náměstí |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 24 |
| Kod pocztowy: | 50346 |
| Poczta: | Třebechovice pod Orebem |
![]() dzisiaj (1:00) -10°C | ![]() jutro -10°C | ![]() sobota -10°C | ![]() niedziela -6°C |
Źródło: pogoda Meteocentrum