| Mapa Slavkov u Brna | |
| Współrzędne: | 49°9'8.85"N; 16°52'37.72"E |
| Region turystyczny: | Morawy Południowe |
| Dziedzina turystyczna: | Brno i okolica |
| Kraj: | Jihomoravský (południowomorawskie) |
| Powiat: | Vyškov (Wyszków) |
| Gmina o rozszerzonych kompetencjach: | Slavkov u Brna |
| Urząd Gminy zarządzającej: | Slavkov u Brna |
| Gmina: | Slavkov u Brna |
| Część gminy: | Slavkov u Brna |
| Ulica: | Palackého náměstí |
| Typ numeru domu: | opisowe |
| Wartość numeru domu: | 75 |
| Kod pocztowy: | 68401 |
| Poczta: | Slavkov u Brna |
hotel
taras letni / ogródek, bar, restauracja
piwiarnia
kino